| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 包税价格 | |||||||||
| 英国|澳洲|加拿大|美国|欧洲 | 普货|敏货 | 空运 | 加拿大空运(普货)|加拿大空运(敏感)|英国空运(普货)|英国空运(敏感)|美国空运|(下单备注问题内容)|澳洲空海运 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.10-88888.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
| 0.00-0.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-0.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-0.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 包税价格 | |||||||||
| 英国|澳洲|加拿大|美国|欧洲|中国 | 普货|敏货 | 海运 | 加拿大海运(普/快船)|美国海运|英国海运(敏感)|英国海运(普货)|加拿大海运(敏感线)|加拿大海运(普/经济船)|大件立方海运|(下单备注问题内容)|澳洲空海运|加拿大(邮政海运)|加拿大海运(万锦自提)|加拿大海运(奥村自提)|加拿大海运(密市1群自提)|加拿大海运(埃德蒙顿自提)|加拿大海运(邻里群自提)|加拿大海运(伯灵顿自提) | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 5.00-88888.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 问题件 | |||||||||
| 中国 | 普货|敏货 | 问题件 | (下单备注问题内容) | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 1.00-100000.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |